Incident Log
At Campbellsville University, the safety and security of our students, faculty, and staff are of the utmost priority. Our dedicated Campus Safety and Security team is committed to maintaining a safe and welcoming environment through proactive patrols, 24/7 monitoring, and timely communication. With state-of-the-art facilities and a partnership with local law enforcement, we strive to create a campus community where everyone can thrive, feel secure, and focus on academic and personal growth. We also offer various safety resources, including emergency alerts and safety escorts, ensuring that each member of the university is empowered to stay safe.
Campus Crime Log
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 3/2/2026 | 8:11 PM | POSSESSING FIREARMS OR WEAPONS ON CAMPUS | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | CLOSED |
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 2/26/2026 | 1:43 PM | TRESSPASSING: NON-STUDENT | Main Campus | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2): RESIDENTIAL | CLOSED |
| 2/25/2026 | 7:30 AM | WELFARE CHECK | Main Campus | MAIN CAMPUS | CLOSED |
| 2/25/2026 | 1:42 AM | WELFARE CHECK | Main Campus | SECURITY OFFICE | CLOSED |
| 2/20/2026 | 1:16 AM | TRESSPASSING: NON-STUDENT | Main Campus | SCHOOL OF BARBERIG PARKING LOT 1: ON-CAMPUS | CLOSED |
| 2/20/2026 | 1:16 AM | ALCOHOL OFFENSES: PUBLIC INTOXICATION | Main Campus | SCHOOL OF BARBERIG PARKING LOT 1: ON-CAMPUS | CLOSED |
| 2/18/2026 | 6:00 PM | THEFT: THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | DAVENPORT STUDENT COMMONS: ON CAMPUS | OPEN |
| 2/15/2026 | 4:35 PM | TRESSPASSING: NON-STUDENT (COUNT 3) | Main Campus | STAPP HALL: RESIDENTIAL | CLOSED |
| 2/15/2026 | 4:35 PM | TRESSPASSING: NON-STUDENT (COUNT 2) | Main Campus | STAPP HALL: RESIDENTIAL | CLOSED |
| 2/15/2026 | 4:35 PM | TRESSPASSING: NON-STUDENT (COUNT 1) | Main Campus | STAPP HALL: RESIDENTIAL | CLOSED |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ATTEMPTING TO ELUDE SECURITY OFFICER (COUNT 3) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIA | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ATTEMPTING TO ELUDE SECURITY OFFICER (COUNT 2) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIA | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ATTEMPTING TO ELUDE SECURITY OFFICER (COUNT 1) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIA | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT10) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 9) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 8) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 7) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 6) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 5) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 4) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 3) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 2) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/15/2026 | 12:56 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 1) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/12/2026 | 2:00 PM | THEFT: THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | OPEN |
| 2/11/2026 | 11:29 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/10/2026 | 12:05 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT2) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/10/2026 | 12:05 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT1) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/9/2026 | 7:50 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT2) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/9/2026 | 7:50 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT1) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 2/2/2026 | 6:34 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT1) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1): RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 1/30/2026 | 3:50 PM | VAWA CRIMES: DOMESTIC VIOLENCE | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | OPEN |
| 1/28/2026 | 4:33 PM | POSSESSING FIREARMS OR WEAPONS ON CAMPUS: MINOR VIOLATION | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/28/2026 | 1:00 PM | VANDALISM - PROPERTY DAMAGE | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | OPEN |
| 1/27/2026 | 11:30 AM | VAWA CRIMES: STALKING | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | IN PROGRESS |
| 1/26/2026 | 10:16 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 2) | Main Campus | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/26/2026 | 10:16 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 1) | Main Campus | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/24/2026 | 10:22 PM | THEFT: THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/24/2026 | 10:22 PM | STEALING AND/OR POSSESSING STOLEN PROPERTY | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFFERED FOR DISCIPLINE |
| 1/23/2026 | 7:59 PM | WELFARE CHECK | Main Campus | NORTH HALL: RESIDENTIAL | CLOSED |
| 1/20/2026 | 11:00 AM | ACCIDENT | Harrodsburg Campus | HARRODSBURG CONOVER CENTER | CLOSED |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | TRESSPASSING: NON-STUDENT (COUNT 3) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | IN PROGRESS |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | TRESSPASSING: NON-STUDENT (COUNT 2) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | IN PROGRESS |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | TRESSPASSING: NON-STUDENT (COUNT 1) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | IN PROGRESS |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 7) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 6) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 5) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 4) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 3) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINEREFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 2) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/18/2026 | 12:45 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 1) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/15/2026 | 10:06 PM | VAWA CRIMES: DATING VIOLENCE | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/15/2026 | 10:06 PM | UNAUTHORIZED ENTRY AND EXIT | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/15/2026 | 10:06 PM | BURGLARY - RESIDENCE HALL | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/15/2026 | 10:06 PM | ASSAULT: SIMPLE | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 1/13/2026 | 4:38 PM | THEFT: THEFT OF A MOTOR VEHICLE (Count 2) | Main Campus | SECURITY OFFICE | CLOSED |
| 1/13/2026 | 4:38 PM | THEFT: THEFT OF A MOTOR VEHICLE (Count 1) | Main Campus | SECURITY OFFICE | CLOSED |
| 1/12/2026 | 2:40 PM | TRESSPASSING: NON-STUDENT | Main Campus | WINTERS DINING HALL | CLOSED |
| 1/11/2026 | 10:10 PM | THEFT: THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | CLOSED |
Campus Fire Logs
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 3/1/2026 | 11:21 PM | VILLAGE HOUSING 9 (MENS VILLAGE 3): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 2/27/2026 | 10:51 PM | VILLAGE HOUSING 13 (MENS VILLAGE 5): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 2/21/2026 | 5:04 PM | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 2/19/2026 | 12:55 PM | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 2/18/2026 | 2:12 PM | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 2/17/2025 | 4:35 PM | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 2/4/2026 | 12:00 PM | HARRODSBURG CONOVER CENTER | HARRODSBURG | Unintentional | Natural |
| 2/1/2026 | 11:30 PM | VILLAGE HOUSING 4 (BLDG G): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 1/28/2026 | 9:13 AM | DAVENPORT STUDENT COMMONS: ON CAMPUS | MAIN | Unintentional | Natural |
| 1/28/2026 | 3:19 AM | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 1/20/2026 | 8:16 AM | SOUTH HALL-WEST | MAIN | Unintentional | Natural |
| 1/14/2026 | 10:44 PM | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 1/10/2026 | 6:00 PM | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 1/7/2026 | 5:48 PM | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |