Incident Log
At Campbellsville University, the safety and security of our students, faculty, and staff are of the utmost priority. Our dedicated Campus Safety and Security team is committed to maintaining a safe and welcoming environment through proactive patrols, 24/7 monitoring, and timely communication. With state-of-the-art facilities and a partnership with local law enforcement, we strive to create a campus community where everyone can thrive, feel secure, and focus on academic and personal growth. We also offer various safety resources, including emergency alerts and safety escorts, ensuring that each member of the university is empowered to stay safe.
Campus Crime Log
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 4/21/2026 | 8:14 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 4/16/2026 | 4:45 PM | THEFT : THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | ATHLETIC FIELDHOUSE : ON CAMPUS | OPEN |
| 4/15/2026 | 11:10 AM | HARASSMENT: SEXUAL HARASSMENT (COUNT 2) | Main Campus | STAPP HALL PARKING LOT FRONT : ON CAMPUS | OPEN |
| 4/15/2026 | 11:10 AM | HARASSMENT: SEXUAL HARASSMENT (COUNT 1) | Main Campus | STAPP HALL PARKING LOT FRONT : ON CAMPUS | OPEN |
| 4/9/2026 | 12:58 PM | THEFT: THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | WINTERS DINING HALL PARKING LOT: ON CAMPUS | IN PROGRESS |
| 4/9/2026 | 12:03 PM | HIT AND RUN | Main Camups | WINTERS DINING HALL PARKING LOT: ON CAMPUS | OPEN |
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 3/30/2026 | 1:55 PM | THEFT: THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | ALUMNI BLDG: ON CAMPUS | OPEN |
| 3/29/2026 | 4:57 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 4) | Main Campus | NORTH HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/29/2026 | 4:57 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 3) | Main Campus | NORTH HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/29/2026 | 4:57 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 2) | Main Campus | NORTH HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/29/2026 | 4:57 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 1) | Main Campus | NORTH HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/27/2026 | 7:00 AM | ATTEMPTING TO ELUDE SECURITY OFFICER | Main Campus | MAIN CAMPUS: CAMPBELLSVILLE - KY | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/25/2026 | 8:10 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 2) | Main Campus | MAIN CAMPUS: CAMPBELLSVILLE - KY | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/25/2026 | 8:10 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 1) | Main Campus | MAIN CAMPUS: CAMPBELLSVILLE - KY | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/22/2026 | 1:04 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 8) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/22/2026 | 1:04 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 7) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/22/2026 | 1:04 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 6) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/22/2026 | 1:04 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 5) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/22/2026 | 1:04 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 4) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/22/2026 | 1:04 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 3) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/22/2026 | 1:04 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 2) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/22/2026 | 1:04 AM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 1) | Main Campus | BROADWAY HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/20/2025 | 2:29 AM | TRESSPASSING: NON-STUDENT | Main Campus | CAMPBELLSVILLE-KY: OTHER: ON CAMPUS | CLOSED |
| 3/18/2025 | 12:05 AM | ATTEMPTING TO ELUDE SECURITY OFFICER | Main Campus | WELLNESS CENTER PARKING LOT: ON CAMPUS | REFERRED FOR DISCIPINE |
| 3/10/2026 | 11:45 AM | THEFT: THEFT OF UNIVERSITY PROPERTY | Main Campus | CENTER FOR GLOBAL ENGAGEMENT: ON CAMPUS | OPEN |
| 3/9/2026 | 1:53 PM | THEFT: THEFT OF UNIVERSITY PROPERTY | Main Campus | RANSDELL CHAPEL: ON CAMPUS | CLOSED |
| 3/9/2026 | 1:43 PM | THEFT: THEFT OF UNIVERSITY PROPERTY | Main Campus | CENTER FOR GLOBAL ENGAGEMENT: ON CAMPUS | CLOSED |
| 3/6/2026 | 5:35 PM | TAMPERING WITH FIRE AND SAFETY EQUIPMENT | Main Campus | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 3/4/2026 | 11:10 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSIOIN / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | VILLAGE HOUSING 8 (BLDG J): RESIDENTIAL | CLOSED |
| 3/2/2026 | 8:11 PM | POSSESSING FIREARMS OR WEAPONS ON CAMPUS | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | CLOSED |
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 2/26/2026 | 1:43 PM | TRESSPASSING: NON-STUDENT | Main Campus | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2): RESIDENTIAL | CLOSED |
| 2/25/2026 | 7:30 AM | WELFARE CHECK | Main Campus | MAIN CAMPUS | CLOSED |
| 2/25/2026 | 1:42 AM | WELFARE CHECK | Main Campus | SECURITY OFFICE | CLOSED |
Campus Fire Logs
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 4/21/2026 | 4:59 AM | HARRODSBURG CONOVER CENTER | HARRODSBURG | Unintentional | Natural |
| 4/19/2026 | 8:32 PM | HARRODSBURG CONOVER CENTER | HARRODSBURG | Unintentional | Natural |
| 4/14/2026 | 11:39 AM | SOUTH HALL-EAST | MAIN | Unintentional | Natural |
| 4/12/2026 | 4:36 PM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 4/6/2026 | 4:34 PM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 4/6/2026 | 12:36 PM | VILLAGE HOUSING 9 (MENS VILLAGE 3): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 4/5/2026 | 9:30 PM | VILLAGE HOUSING 9 (MENS VILLAGE 3) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 4/2/2026 | 10:32 PM | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 4/1/2026 | 2:54 AM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 3/31/2026 | 10:24 PM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/29/2026 | 4:28 AM | NORTH HALL: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/27/2026 | 07:12 AM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D) | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/26/2026 | 6:29 PM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/26/2026 | 3:59 PM | VILLAGE HOUSING 9 (MENS VILLAGE 3) | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/24/2026 | 8:56 PM | VILLAGE HOUSING 9 (MENS VILLAGE 3): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/24/2026 | 12:06 PM | VILLAGE HOUSING 2 (BLDG E) | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/23/2026 | 12:57 PM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG L) | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/19/2026 | 1:08 AM | VILLAGE HOUSING 12 (MENS VILLAGE 4): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/10/2026 | 9:27 PM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/10/2026 | 8:41 PM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 3/1/2026 | 11:21 PM | VILLAGE HOUSING 9 (MENS VILLAGE 3): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 2/27/2026 | 10:51 PM | VILLAGE HOUSING 13 (MENS VILLAGE 5): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 2/21/2026 | 5:04 PM | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |