Incident Log
At Campbellsville University, the safety and security of our students, faculty, and staff are of the utmost priority. Our dedicated Campus Safety and Security team is committed to maintaining a safe and welcoming environment through proactive patrols, 24/7 monitoring, and timely communication. With state-of-the-art facilities and a partnership with local law enforcement, we strive to create a campus community where everyone can thrive, feel secure, and focus on academic and personal growth. We also offer various safety resources, including emergency alerts and safety escorts, ensuring that each member of the university is empowered to stay safe.
Campus Crime Log
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 9/4/2026 | 1:52 PM | THEFT : THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | OPEN | |
| 9/4/2026 | 1:17 PM | THEFT : THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | EDUCATION BUILDING : ON CAMPUS | OPEN |
| 9/3/2026 | 11:00 AM | THEFT : THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | VILLAGE HOUSING 13 (MENS VILLAGE 5) : RESIDENTIAL | OPEN |
| 9/2/2026 | 7:35 AM | SEX OFFENSES : FONDLING | Main Campus | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F) : RESIDENTIAL | OPEN |
| 9/1/2026 | 12:30 PM | THEFT : THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | DAVENPORT STUDENT COMMONS : ON CAMPUS | CLOSED |
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 8/31/2026 | 12:00 PM | WELFARE CHECK | Main Campus | TODD STREET CENTRAL APARTMENTS : ON-CAMPUS - NON-RESIDENTIAL PROPERTY |
CLOSED |
| 8/27/2026 | 10:18 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 2) | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER : ON CAMPUS | CLOSED |
| 8/27/2026 | 10:18 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 1) | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER : ON CAMPUS | CLOSED |
| 8/22/2026 | 11:02 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 8/22/2026 | 9:04 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 2) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | CLOSED |
| 8/22/2026 | 9:04 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 1) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | CLOSED |
| 8/22/2026 | 9:04 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 6) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 8/22/2026 | 9:04 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 5) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 8/22/2026 | 9:04 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 4) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 8/22/2026 | 9:04 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 3) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 8/22/2026 | 9:04 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 2) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 8/22/2026 | 9:04 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 1) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 8/20/2026 | 1:00 PM | THEFT : THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | WINTERS DINING HALL : ON CAMPUS | OPEN |
| 8/20/2026 | 12:00 PM | THEFT : THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | BROADWAY HALL PARKING LOT 1 : ON CAMPUS | OPEM |
| 8/16/2026 | 1:40 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 2) | Main Campus | CAMPBELLSVILLE - KY : OTHER : ON CAMPUS | CLOSED |
| 8/16/2026 | 1:40 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 1) | Main Campus | CAMPBELLSVILLE - KY : OTHER : ON CAMPUS | CLOSED |
| 8/3/2026 | 9:45 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) PARKING LOT REAR : ON CAMPUS | CLOSED |
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 7/30/2026 | 10:03 AM | EMERGENCY ENTRY | Main Campus | NORTH HALL : RESIDENTIAL | CLOSED |
| 7/30/2026 | 10:03 AM | EMERGENCY ENTRY | Main Campus | NORTH HALL : RESIDENTIAL | CLOSED |
| 7/25/2026 | 5:55 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | NURSING BUILDING : ON CAMPUS | CLOSED |
| 7/16/2026 | 06:45 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | THEATER STUDIO PARKING LOT FRONT : ON CAMPUS | CLOSED |
Campus Fire Logs
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | |
| 9/5/2026 | 2:51 PM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 9/5/2026 | 12:44 AM | DAVENPORT STUDENT COMMONS | MAIN | Unintentional | Natural |
| 9/3/2026 | 8:50 PM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 9/1/2026 | 9:26 AM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 8/31/2026 | 9:57 AM | VILLAGE HOUSING 5 (BLDG H) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 8/28/2026 | 10:31 AM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 8/23/2026 | 11:34 PM | VILLAGE HOUSING 3 (BLDG F) | MAIN | Unintentional | Natural |
| 8/22/2026 | 9:14 AM | VILLAGE HOUSING 8 (BLDG J) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 8/21/2026 | 12:17 AM | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) | MAIN | Unintentional | Natural |
| 8/17/2026 | 5:10 PM | VILLAGE HOUSING 5 (BLDG H) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 8/14/2026 | 9:05 AM | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 8/13/2026 | 8:39 AM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 8/10/2026 | 12:17 PM | VILLAGE HOUSING 9 (MENS VILLAGE 3) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 7/24/2026 | 09:30 PM | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 7/22/2026 | 6:40 AM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) | MAIN | Unintentional | Natural |
| 7/17/2026 | 10:30 PM | ADMINISTRATION BUILDING | MAIN | Unintentional | Natural |
| 7/13/2026 | 1:27 PM | VILLAGE HOUSING 8 (BLDG J) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 7/13/2026 | 9:57 AM | VILLAGE HOUSING 8 (BLDG J) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 7/10/2026 | 6:52 AM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D) | MAIN | Unintentional | Natural |
| 7/8/2026 | 4:25 PM | ADMINISTRATION BUILDING : ON CAMPUS | MAIN | Unintentional | Natural |
| 7/6/2026 | 10:25 PM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG L) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |