Incident Log
At Campbellsville University, the safety and security of our students, faculty, and staff are of the utmost priority. Our dedicated Campus Safety and Security team is committed to maintaining a safe and welcoming environment through proactive patrols, 24/7 monitoring, and timely communication. With state-of-the-art facilities and a partnership with local law enforcement, we strive to create a campus community where everyone can thrive, feel secure, and focus on academic and personal growth. We also offer various safety resources, including emergency alerts and safety escorts, ensuring that each member of the university is empowered to stay safe.
Campus Crime Log
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 6/9/2026 | 9:30 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | MAIN CAMPUS : CAMPBELLSVILLE - KY : SOUTH HALL-WEST | ARRESTED |
| 6/7/2026 | 12:04 PM | VANDALISM- PROPERTY DAMAGE | Main Campus | MAIN CAMPUS : CAMPBELLSVILLE - KY | IN PROGRESS |
| 6/5/2026 | 11:55 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | ESPORTS / MARABELLA BUILDING : ON CAMPUS | ARRESTED |
| 6/3/2026 | 7:14 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | MAIN CAMPUS : CAMPBELLSVILLE - KY : OTHER : ON CAMPUS | CLOSED |
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 5/31/2026 | 8:00 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 4) | Main Campus | MAIN CAMPUS : CAMPBELLSVILLE - KY : OTHER : ON CAMPUS | CLOSED |
| 5/31/2026 | 8:00 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 3 | Main Campus | MAIN CAMPUS : CAMPBELLSVILLE - KY : OTHER : ON CAMPUS | CLOSED |
| 5/31/2026 | 8:00 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 2) | Main Campus | MAIN CAMPUS : CAMPBELLSVILLE - KY : OTHER : ON CAMPUS | CLOSED |
| 5/31/2026 | 8:00 AM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 1) | Main Campus | MAIN CAMPUS : CAMPBELLSVILLE - KY : OTHER : ON CAMPUS | CLOSED |
| 5/30/2026 | 2:50 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | GOSSER FINE ARTS PARKING LOT FRONT : ON CAMPUS | ARRESTED |
| 5/13/2026 | 5:00 PM | THEFT : THEFT OF UNIVERSITY PROPERTY | Main Campus | NURSING BUILDING : ON CAMPUS | OPEN |
| 5/12/2026 | 6:20 PM | THEFT : THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | BROADWAY HALL : RESIDENTIAL | CLOSED |
| 5/10/2026 | 8:20 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) PARKING LOT REAR : ON CAMPUS | CLOSED |
| 5/10/2026 | 7:02 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (COUNT 2) | Main Campus | BROADWAY HALL PARKING LOT 1 : ON CAMPUS | CLOSED |
| 5/10/2026 | 7:02 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (COUNT1) | Main Campus | BROADWAY HALL PARKING LOT 1 : ON CAMPUS | CLOSED |
| 5/10/2026 | 6:30 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | SOUTH HALL-EAST PARKING LOT GRAVEL : ON CAMPUS | CLOSED |
| 5/10/2026 | 2:29 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Main Campus | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) PARKING LOT REAR : ON CAMPUS | CLOSED |
| 5/9/2026 | 03:50 PM | DRUG OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | VILLAGE HOUSING 13 (MENS VILLAGE 5) : RESIDENTIAL | IN PROGRESS |
| 5/1/2026 | 11:26 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 3) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 5/1/2026 | 11:26 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 2) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 5/1/2026 | 11:26 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 1) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
| 4/24/2026 | 2:30 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 7) | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER : ON CAMPU | CLOSED |
| 4/24/2026 | 2:30 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 6) | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER : ON CAMPU | CLOSED |
| 4/24/2026 | 2:30 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 5) | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER : ON CAMPU | CLOSED |
| 4/24/2026 | 2:30 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 4) | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER : ON CAMPU | CLOSED |
| 4/24/2026 | 2:30 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 3) | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER : ON CAMPU | CLOSED |
| 4/24/2026 | 2:30 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 2) | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER : ON CAMPU | CLOSED |
| 4/24/2026 | 2:30 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT (Count 1) | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER : ON CAMPU | CLOSED |
| 4/21/2026 | 8:14 PM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
| 4/16/2026 | 4:45 PM | THEFT : THEFT OF A MOTOR VEHICLE | Main Campus | ATHLETIC FIELDHOUSE : ON CAMPUS | OPEN |
| 4/15/2026 | 11:10 AM | HARASSMENT: SEXUAL HARASSMENT (COUNT 2) | Main Campus | STAPP HALL PARKING LOT FRONT : ON CAMPUS | OPEN |
| 4/15/2026 | 11:10 AM | HARASSMENT: SEXUAL HARASSMENT (COUNT 1) | Main Campus | STAPP HALL PARKING LOT FRONT : ON CAMPUS | OPEN |
Campus Fire Logs
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 6/8/2026 | 7:11 AM | ALUMNI BUILDING : ON CAMPUS | MAIN | Unintentional | Natural |
| 6/6/2026 | 6:35 AM | SOUTH HALL-EAST | MAIN | Unintentional | Natural |
| 6/1/2026 | 12:40 PM | WINTERS DINING HALL | MAIN | Unintentional | Natural |
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 5/29/2026 | 2:02 PM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 5/24/2026 | 05:49 AM | MONTGOMERY LIBRARY | MAIN | Unintentional | Natural |
| 5/23/2026 | 5:35 AM | MONTGOMERY LIBRARY | MAIN | Unintentional | Natural |
| 5/22/2026 | 10:03 PM | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 5/1/2026 | 11:30 PM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
| 5/1/2026 | 10:45 PM | SOUTH HALL-WEST | MAIN | Unintentional | Natural |
| Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
| 4/21/2026 | 4:59 AM | HARRODSBURG CONOVER CENTER | HARRODSBURG | Unintentional | Natural |
| 4/19/2026 | 8:32 PM | HARRODSBURG CONOVER CENTER | HARRODSBURG | Unintentional | Natural |
| 4/14/2026 | 11:39 AM | SOUTH HALL-EAST | MAIN | Unintentional | Natural |