Incident Log
At Campbellsville University, the safety and security of our students, faculty, and staff are of the utmost priority. Our dedicated Campus Safety and Security team is committed to maintaining a safe and welcoming environment through proactive patrols, 24/7 monitoring, and timely communication. With state-of-the-art facilities and a partnership with local law enforcement, we strive to create a campus community where everyone can thrive, feel secure, and focus on academic and personal growth. We also offer various safety resources, including emergency alerts and safety escorts, ensuring that each member of the university is empowered to stay safe.
Campus Crime Log
Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
10/3/2025 | 1:56 PM | THEFT: THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | SHELY SCIENCE CTR (BLDG-SB): ON CAMPUS | OPEN |
10/2/2025 | 12:23 PM | DISORDERLY CONDUCT, RECKLESS BEHAVIOR | Main Campus | BROADWAY HALL PARKING LOT 1: ON CAMPUS | REFERRED FOR DISCIPLINE |
10/1/2025 | 2:09 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 2) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | CLOSED |
10/1/2025 | 2:09 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 1) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | CLOSED |
10/1/2025 | 1:00 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | STAPP HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/26/2025 | 4:45 PM | COMMITTING CITY, STATE, OR FEDERAL OFFENSE | Somerset: Somerset, KY | REFERRED FOR DISCIPLINE | |
9/25/2025 | 10:10 AM | THEFT: THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | BROADWAY HALL | OPEN |
9/24/2025 | 5:38 PM | THEFT: THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER: ON CAMPUS | OPEN |
9/24/2025 | 5:15 PM | WELFARE CHECK | Main Campus | CLOSED | |
9/24/2025 | 2:11 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | OPEN |
9/23/2025 | 9:19 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/22/2025 | 6:30 PM | HATE CRIMES | Main Campus | WINTERS DINING HALL: ON CAMPUS | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/21/2025 | 8:10 PM | VANDALISM: PROPERTY DAMAGE | Main Campus | SECURITY OFFICE: PARKING LOT | CASE UPDATED - NONREPORTABLE |
9/21/2025 | 1:33 PM | VANDALISM: PROPERTY DAMAGE | Main Campus | WRESTLING PARKING LOT: ON CAMPUS | PENDING INVESTIGATION |
9/19/2025 | 2:45 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 2) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 9 (MEN'S VILLAGE 3) | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/19/2025 | 2:45 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (COUNT 1) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 9 (MEN'S VILLAGE 3) | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/17/2025 | 8:30 PM | ALCOHOL OFFENSES: DRIVING UNDER THE INFLUENCE | Main Campus | OTHER: ON CAMPUS | ARRESTED |
9/16/2025 | 11:47 PM | THEFT: THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | VILLAGE HOUSING 9 (MEN'S VILLAGE 3): RESIDENTIAL | Open |
9/16/2025 | 12:58 PM | ALCOHOL OFFENSES POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 2) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/16/2025 | 12:58 PM | ALCOHOL OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 1) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/15/2025 | 11:05 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 2) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 12 (MEN'S VILLAGE 4): RESIDENTIAL | Open |
9/15/2025 | 11:05 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count1) | Main Campus | VILLAGE HOUSING 12 (MEN'S VILLAGE 4): RESIDENTIAL | Open |
9/13/2025 | 5:05 AM | UNAUTHORIZED ENTRY AND EXIT | Main Campus | NORTH HALL: RESIDENTIAL | Open |
9/9/2025 | 5:57 PM | DRUG OFFENSES: POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | STAPP HALL: RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/9/2025 | 5:55 PM | ASSAULT: SIMPLE | Main Campus | VILLAGE HOUSING 9 (MEN'S VILLAGE 3) PARKING LOT GRAVEL: ON CAMPUS | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/8/2025 | 2:40 AM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 2) | Main Campus | BROADWAY HALL : RESIDENTIAL | Open |
9/8/2025 | 2:40 AM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 1) | Main Campus | BROADWAY HALL : RESIDENTIAL | Open |
9/7/2025 | 1:00 AM | SEXUAL ASSAULT | Main Campus | MEN'S VILLAGE: RESIDENTIAL | OPEN |
9/4/2025 | 3:45 PM | TAMPERING WITH FIRE AND SAFETY EQUIPMENT | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/4/2025 | 3:45 PM | POSSESSING FIREARMS OR WEAPONS ON CAMPUS | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/4/2025 | 3:45 PM | DRUG OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | REFERRED FOR DISCIPLINE |
9/2/2025 | 7:12 PM | HARASSMENT : BIAS (Count 3) | Main Campus | WINTERS DINING HALL : ON CAMPUS | Open |
9/2/2025 | 7:12 PM | HARASSMENT : BIAS (Count 2) | Main Campus | WINTERS DINING HALL : ON CAMPUS | Open |
9/2/2025 | 7:12 PM | HARASSMENT : BIAS (Count 1) | Main Campus | WINTERS DINING HALL : ON CAMPUS | Open |
9/2/2025 | 5:45 PM | HARASSMENT : BIAS (Count 3) | Main Campus | Open | |
9/2/2025 | 5:45 PM | HARASSMENT : BIAS (Count 2) | Main Campus | Open | |
9/2/2025 | 5:45 PM | HARASSMENT : BIAS (Count 1) | Main Campus | Open | |
9/2/2025 | 1:55 PM | TRESPASSING : NON-STUDENT | Harrodsburg Campus | Closed |
Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
8/31/2025 | 12:24 AM | THEFT : THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | SECURITY OFFICE : PARKING LOT | Open |
8/30/2025 | 6:10 PM | VAWA CRIMES : DATING VIOLENCE | Main Campus | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) PARKING LOT REAR : ON CAMPUS | Open |
8/30/2025 | 3:43 PM | THEFT : THEFT OF PERSONAL PROPERTY | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | Open |
8/29/2025 | 12:30 AM | ALCOHOL OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES | Main Campus | MONTGOMERY LIBRARY : ON CAMPUS | Open |
8/28/2025 | 2:00 PM | HARASSMENT : BIAS | Main Campus | VILLAGE HOUSING 13 (MENS VILLAGE 5) : RESIDENTIAL | PENDING INVESTIGATION |
8/27/2025 | 8:51 PM | DRUG OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 2) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | Closed |
8/27/2025 | 8:51 PM | DRUG OFFENSES : POSSESSION / USE OF CONTROLLED SUBSTANCES (Count 1) | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | Closed |
8/27/2025 | 1:47 PM | HARASSMENT: BIAS | Main Campus | VILLAGE HOUSING 13 (MEN'S VILLAGE 5): RESIDENTIAL | Closed |
8/24/2025 | 6:44 PM | WELFARE CHECK | Main Campus | TRANSPORTED TO HOSPITAL | In Progress |
8/24/2025 | 6:44 PM | Alcohol Offenses | Main Campus | Closed | |
8/24/2025 | 12:35 AM | Alcohol Offenses | Main Campus | Closed | |
8/23/2025 | 11:05 PM | Alcohol Offenses | Main Campus | Closed | |
8/23/2025 | 10:00 PM | ATTEMPTING TO ELUDE A SECURITY OFFICER | Harrodsburg Campus | Closed | |
8/23/2025 | 10:00 PM | Alcohol Offenses | Main Campus | Closed |
Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
7/25/2025 | 7:50 PM | Alcohol Offenses | Main Campus | BROADWAY HALL : RESIDENTIAL | Closed |
7/14/2025 | 7:45 PM | Trespassing - Non Student | Main Campus | STUDENT ACTIVITY CTR : ON CAMPUS | Closed |
7/9/2025 | 2:08 PM | Vandalism | Main Campus | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) PARKING LOT REAR : ON CAMPUS | In Progress |
7/3/2025 | 2:00 AM | Trespassing - Non Student | Main Campus | FOOTBALL PRESS BOX : ON CAMPUS | Closed |
7/2/2025 | 7:50 PM | Trespassing - Non Student | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER | Closed |
7/2/2025 | 7:50 PM | Trespassing - Non Student | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER | Closed |
7/2/2025 | 7:50 PM | Trespassing - Non Student | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER | Closed |
7/2/2025 | 7:50 PM | Trespassing - Non Student | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER | Closed |
7/2/2025 | 7:50 PM | Trespassing - Non Student | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER | Closed |
7/2/2025 | 7:50 PM | Trespassing - Non Student | Harrodsburg Campus | POWELL ATHLETIC CENTER | Closed |
7/2/2025 | 7:50 PM | Trespassing - Non Student | Main Campus | POWELL ATHLETIC CENTER | Closed |
Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
6/19/2025 | 4:20 PM | Trespassing - Non Student | Main Campus | OTHER : ON CAMPUS | Arrested |
6/5/2025 | 6:40 PM | Theft | Main Campus | RICHLAND PROFESSIONAL CENTER 1 : NON-CAMPUS | Open |
Incident Date | Reported Time | Incident Type | Location | Building | Incident Status |
5/22/2025 | 7:17 AM | Trespassing - Non Student | Main Campus | UNDERWOOD APARTMENTS | Arrested |
5/20/2025 | 5:38 PM | Theft | Main Campus | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | Open |
5/20/2025 | 5:09 PM | Theft | Main Campus | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | Closed |
5/18/2025 | 3:00 PM | Hit and run | Main Campus | BROADWAY HALL PARKING LOT 1 : ON CAMPUS | In Progress |
5/18/2025 | 3:00 PM | Liquor law violations | Main Campus | BROADWAY HALL PARKING LOT 1 : ON CAMPUS | In Progress |
5/13/2025 | 11:39 AM | Theft | Main Campus | NORTH HALL PARKING LOT REAR : ON CAMPUS | Open |
5/10/2025 | 5:34 PM | Liquor law violations | Main Campus | VILLAGE HOUSING 2 (BLDG E) : RESIDENTIAL | Open |
5/8/2025 | 7:10 PM | Theft | Main Campus | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | Open |
5/6/2025 | 1:00 PM | Liquor law violations | Main Campus | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | Closed |
5/6/2025 | 1:00 PM | Liquor law violations | Main Campus | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | Closed |
5/6/2025 | 1:00 PM | Liquor law violations | Main Campus | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | Closed |
5/6/2025 | 8:00 AM | Theft | Main Campus | NORTH HALL : RESIDENTIAL | Closed |
5/5/2025 | 4:30 PM | Theft | Harrodsburg Campus | HARRODSBURG CONOVER CENTER | Closed |
5/1/2025 | 2:55 PM | Theft | Main Campus | ATHLETIC FIELDHOUSE | Open |
Campus Fire Logs
Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
10/2/2025 | 8:13 PM | VILLAGE HOUSING 4 (BLDG G): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
10/1/2025 | 2:09 PM | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL (COUNT 2) | MAIN | Unintentional | Natural |
10/1/2025 | 2:09 PM | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL (COUNT 1) | MAIN | Unintentional | Natural |
9/30/2025 | 2:48 PM | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/27/2025 | 1:52 PM | VILLAGE HOUSING 12 (MEN'S VILLAGE 4): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/24/2025 | 6:47 PM | SOUTH HALL-WEST | MAIN | Unintentional | Natural |
9/24/2025 | 2:11 PM | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/23/2025 | 9:19 PM | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/23/2025 | 8:35 AM | HARRODSBURG CONOVER CENTER | HARRODSBURG | Unintentional | Natural |
9/20/2025 | 8:15 PM | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/19/2025 | 9:35 AM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/16/2025 | 9:39 PM | VILLAGE HOUSING 12 (MEN'S VILLAGE 4): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/16/2025 | 2:54 PM | SOUTH HALL-WEST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/14/2025 | 5:55 PM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG L): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/14/2025 | 3:14 PM | SOUTH HALL-EAST: RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/13/2025 | 6:45 PM | VILLAGE HOUSING 4 (BLDG G) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/10/2025 | 11:18 PM | VILLAGE HOUSING 13 (MEN'S VILLAGE 5): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/10/2025 | 3:47 PM | VILLAGE HOUSING 8 (BLDG J): RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/8/2025 | 2:04 AM | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/6/2025 | 9:40 PM | VILLAGE HOUSING 8 (BLDG J) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/3/2025 | 10:28 PM | VILLAGE HOUSING 4 (BLDG G) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
9/1/2025 | 10:00 PM | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
Date | Reported Date | Building | Location | Category | Cause of Fire |
8/27/2025 | 8:51 PM | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/27/2025 | 8:51 PM | SOUTH HALL-WEST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/25/2025 | 3:20 PM | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/25/2025 | 11:10 AM | VILLAGE HOUSING 5 (BLDG H) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/24/2025 | 6:30 PM | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/21/2025 | 11:19 AM | VILLAGE HOUSING 8 (BLDG J) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/20/2025 | 11:35 AM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG L) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/20/2025 | 11:30 AM | VILLAGE HOUSING 2 (BLDG E) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/15/2025 | 11:44 PM | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/15/2025 | 4:26 PM | WELCOME CENTER : ON CAMPUS | MAIN | Unintentional | Natural |
8/13/2025 | 6:09 PM | HARROD RESIDENCE HALL : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
8/9/2025 | 1:40 PM | CAMPBELLSVILLE - KY : VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
Date | Reported Date | Building | Location | Category | Cause of Fire |
7/26/2025 | 1:37 PM | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
7/26/2025 | 1:13 PM | VILLAGE HOUSING 6 (MENS VILLAGE 1) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
7/19/2025 | 5:31 PM | HARRODSBURG CONOVER CENTER | HARRODSBURG | Unintentional | Natural |
7/18/2025 | 4:17 PM | MONTGOMERY LIBRARY : ON CAMPUS | MAIN | Unintentional | Natural |
7/18/2025 | 12:09 PM | ADMINISTRATION BUILDING | MAIN | Unintentional | Natural |
7/18/2025 | 6:28 AM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
7/17/2025 | 11:34 AM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) | MAIN | Unintentional | Natural |
7/15/2025 | 5:40 PM | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
7/7/2025 | 10:12 PM | VILLAGE HOUSING 7 (MENS VILLAGE 2) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
7/1/2025 | 2:58 PM | VILLAGE HOUSING 2 (BLDG E) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
7/1/2025 | 12:24 PM | ATHLETIC FIELDHOUSE : ON CAMPUS | MAIN | Unintentional | Natural |
Date | Reported Time | Building | Location | Category | Cause of Fire |
6/28/2025 | 6:49 AM | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
6/27/2025 | 1:40 PM | ADMINISTRATION BUILDING | MAIN | Unintentional | Natural |
6/20/2025 | 11:00 PM | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
6/19/2025 | 10:13 PM | VILLAGE HOUSING 5 (BLDG H) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
6/19/2025 | 3:14 PM | SOUTH HALL-EAST : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
6/17/2025 | 7:14 AM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
6/14/2025 | 7:54 PM | VILLAGE HOUSING 1 (BLDGS A-D) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
6/5/2025 | 6:24 PM | ILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
Date | Reported Date | Building | Location | Category | Cause of Fire |
5/26/2025 | 1:02 AM | VILLAGE HOUSING 12 (MENS VILLAGE 4) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
5/21/2025 | 8:30 AM | VILLAGE HOUSING 10 (BLDG K) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
5/20/2025 | 9:05 PM | VILLAGE HOUSING 2 (BLDG E) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |
5/7/2025 | 2:35 PM | COSMOTOLOGY BUILDING 1 | NON-CAMPUS | Unintentional | Natural |
5/5/2025 | 3:58 PM | VILLAGE HOUSING 12 (MENS VILLAGE 4) : RESIDENTIAL | MAIN | Unintentional | Natural |